80 PS Traktor
TB804

80 PS Traktor
TB804
80 hp
2900 kg
4WD
Die Panoramakabine verbessert die Rundumsicht des Fahrers im Arbeitsbereich, während die optimierten Frontscheinwerfer für eine stärkere Ausleuchtung bei Nachtarbeiten sorgen. Zusammen mit der hydraulischen Lenkung und den seitlich angebrachten Bedienelementen ermöglicht diese Konfiguration ein präzises und komfortables Traktorfahren während des gesamten Arbeitstages.
Der TB804 kann mit einer klimatisierten Kabine ausgestattet werden, die über Vibrations- und Geräuschdämmung, ein großes Panorama-Sichtfeld und eine effektive Abdichtung gegen Staub und Schlamm verfügt. Diese Konfiguration bietet ein saubereres und komfortableres Arbeitsumfeld für Fahrer, die lange Stunden im Traktor verbringen.
Ein großvolumiger 150-Liter-Kraftstofftank ermöglicht unter geeigneten Arbeitsbedingungen einen Dauerbetrieb von über 8 Stunden. Die Kombination aus hohem Kraftstoffvolumen und starkem Drehmoment des Motors trägt dazu bei, Unterbrechungen bei intensiven Arbeitszyklen in der Landwirtschaft zu minimieren.
| Traktorabmessungen | Laufwerkstyp | — | 4×4 |
| Nennleistung | kW | 58,8 | |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | mm | 3945 × 1860 × 2730 | |
| Radstand | mm | 2110 | |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 350 | |
| Minimale Betriebsmasse | kg | 2900 | |
| Vorderes Profil | mm | 1400 (1200–1600), einstellbar | |
| Hintere Lauffläche | mm | 1400 (1300–1600), einstellbar | |
| Angepasste Leistung | Kupplungstyp | — | Trocken, doppeltwirkend |
| Motor | — | 4-Zylinder | |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2300 | |
| Funktionierendes System | Getriebe | — | 12F + 12R |
| Zapfwellentyp | — | Dasselbe | |
| Zapfwellen-Nennleistung | kW | ≥50,2 | |
| Zapfwellendrehzahl | r/min | 540/720; 540/1000 | |
| Hydrauliksystem | Dreipunktaufhängung | — | Hinterachse, 3-Punkt-Aufhängung, Kategorie II |
| Hydraulische Leistung | — | 2-Wege-Ventil | |
| Hydraulischer Einstellmodus | — | Dasselbe | |
| Maximale Hubkraft bei 610 mm Rahmenmitte | kN | ≥14,3 | |
| Reifensystem | Standard-Reifengröße (Vorder-/Hinterreifen) | — | 8.3-24 / 14.9-30 |
| Optionaler Reifen I | — | 9,5-24 / 16,9-30 | |
| Optionaler Reifen II | — | 8.3-20 / 12.4-28 | |
| Weitere Optionen | Beheizte Kabine | — | Optional |
| ROPS | — | Optional | |
| ROPS mit Schiebedach | — | Optional |



Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz




eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on