50 PS Traktor
TE504

50 PS Traktor
TE504
50 hp
1780 kg
4WD
Der TE504 verfügt über eine verstärkte mechanische Struktur mit einer robusten Chassis-Plattform und einem bewährten Trockenkupplungssystem. Die einfache Konstruktion erhöht die Zuverlässigkeit, vereinfacht die routinemäßige Wartung und trägt dazu bei, Ausfallzeiten bei langfristigen landwirtschaftlichen Einsätzen zu reduzieren.
Der TE504 kann mit Standard-Agrarreifen oder optionalen Reisfeldreifen ausgestattet werden und ermöglicht so eine flexible Anpassung an den Einsatz auf trockenen und feuchten Feldern. Die wählbare Reifenkonfiguration verbessert die Arbeitseffizienz in unterschiedlichen landwirtschaftlichen Umgebungen.
Der TE504 verfügt über ein robustes Dieselantriebssystem, das für effizienten Kraftstoffverbrauch, hohes Drehmoment und zuverlässigen Betrieb ausgelegt ist. Die praktische Motorkonstruktion vereinfacht die routinemäßige Wartung und bietet gleichzeitig zuverlässige Antriebsleistung für Bodenbearbeitung, Transport und andere landwirtschaftliche Arbeiten.
| Typ | - | Allradantrieb (4×4) |
| Nennleistung | kW | 36,8 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 3630×1550×2370 |
| Radstand | mm | 1860 |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 355 |
| Minimale Betriebsmasse | kg | 1780 |
| Treten | mm | Vorne: 1200 (1000–1500) verstellbar; Hinten: 1200 (1000–1500) verstellbar |
| Kupplungstyp | - | Trocken, einfachwirkend (optional doppeltwirkend) |
| Motor | - | China-Abgasnorm II, 4-Zylinder-Dieselmotor |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2300 |
| Gang | - | TE 8F+2R (Optional 8F+8R) |
| Zapfwellentyp | - | 6 Keilwellen, Φ35, Typ I |
| Zapfwellen-Nennleistung | kW | ≥31,3 |
| Zapfwellendrehzahl | r/min | 540/720 |
| Dreipunktaufhängung | - | Dreipunktaufhängung hinten, Kategorie I |
| Hydraulische Leistung | - | 1-Gruppen-Hydraulikausgang (optional 2-Gruppen-Ventil) |
| Hydraulischer Einstellmodus | - | Zwangshydraulisches System, Positionsregelung und Schwimmsteuerung |
| Maximale Hubkraft in der Rahmenmitte (610 mm) | kN | ≥8,9 |
| Standard-Reifengröße (Vorder-/Hinterreifen) | - | 7.50-16 / 11.2-28 |
| Optionaler Reifen (Typ I) | - | 7,50-20 / 12,4-28 |
| Optionaler Reifen (Typ II) | - | 6.50-16 / 11.2-24 |
| Weitere Optionen | - | Kabine, Druckluftbremse, ROPS-Überrollschutz, Schiebedach |



Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz




eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on