50 PS Traktor
TM504

50 PS Traktor
TM504
50 hp
1480 kg
4WD
Der 50 PS starke Motor sorgt in Kombination mit einem zuverlässigen Getriebe für eine stabile Leistungsabgabe und sanfte Schaltvorgänge und gewährleistet so einen effizienten Betrieb bei Arbeiten in Obstplantagen, kleineren landwirtschaftlichen Aufgaben und leichten landwirtschaftlichen Anwendungen.
Das Allradantriebssystem mit optimierten Reifenoptionen bietet starken Grip und Stabilität auf schlammigen Feldern, unebenem Ackerland und in Obstplantagen und verbessert so die Gesamtleistung auf dem Feld.
Die zwei Zapfwellendrehzahlen unterstützen eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Anbaugeräten und machen den Traktor somit geeignet für Pflügen, Mähen und allgemeine Mechanisierungsarbeiten auf dem Bauernhof.
Eine 1 Meter breite Spurweite in Kombination mit vorderen und hinteren Gegengewichten verbessert die Stabilität und Manövrierfähigkeit, während der schützende Sicherheitsrahmen für einen sichereren Betrieb in Obstplantagen und Umgebungen mit geringer Durchfahrtshöhe sorgt.
| Laufwerkstyp | — | 4x4 Allradantrieb |
| Motorleistung | kW | 36,8 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2400 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 3420×1250×2280 |
| Radstand | mm | 1770 |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 300 |
| Betriebsmasse | kg | 1480 |
| Vordere Spur | mm | 1000 mm (einstellbarer Bereich: 1000–1300 mm) |
| Hintere Spur | mm | 1000 mm (einstellbarer Bereich: 1000–1300 mm) |
| Kupplungstyp | — | Trockene, einfachwirkende Kupplung |
| Getriebesystem | — | 8 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge (optionale Konfiguration 8F + 8R) |
| Zapfwellentyp | — | 6-Zahn-Welle Ø35 mm (optional 8-Zahn-Welle) |
| Zapfwellenleistung | kW | ≥18,8 |
| Zapfwellendrehzahl | U/min | 540 / 720 U/min |
| Dreipunktaufhängung | — | Heckmontiertes Dreipunktgestänge der Kategorie I |
| Hydraulische Leistung | — | Optionales 1- oder 2-Gruppen-Hydraulikventilsystem |
| Hydrauliksystem | — | Eingebautes hydraulisches Hebesystem (optionales Zwangshebe- und -senksystem) |
| Maximale Hubkraft | kN | ≥4,2 |
| Standardbereifung (vorne/hinten) | — | Landwirtschaftliche Reifen 6.00-16 / 9.50-24 |
| Optionale Reifen | — | 6.50-16 / 11.2-24 Hochleistungsreifen |
| Druckluftbremse | — | Optionales Druckluftbremssystem |



Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz




eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on