2,5-Tonnen-Baggerlader
ZT388-V

2,5-Tonnen-Baggerlader
ZT388-V
1.2 m³
5300 mm
8500 kg
Das vollelektronische 4F/4R-Powershift-Getriebesystem von XCMG ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Systemen präzisere Gangwechsel, was zu einer sanfteren Beschleunigung und einer stabileren Steuerung bei Lastwechseln führt.
In Kombination mit einer intelligenten Arbeits-/Fahrmoduslogik reduziert die Maschine unnötige Motorlasten und verbessert so die Kraftstoffeffizienz insgesamt in gemischten Betriebsszenarien.
Die Nassbremsachse von XCMG bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und längere Lebensdauer bei kontinuierlichem Schwerlastbetrieb, reduziert das Bremsfading und verbessert die Stabilität bei Bergabfahrten oder unter hoher Belastung.
Das elektrohydraulische Pilotsteuerungssystem verbessert die Genauigkeit der hydraulischen Reaktion und ermöglicht eine reibungslosere Koordination mehrerer Aktionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Arbeitsaufwands des Bedieners während langer Arbeitszeiten.
Das hydraulische Ölbremssystem sorgt für eine stabile und gleichmäßige Bremsleistung unter Last und verbessert so die Sicherheit an Hängen und auf unebenem Gelände, während gleichzeitig der Bremsenverschleiß im Dauerbetrieb reduziert wird.
| Gesamtabmessungen | Abmessungen (mm) | 6150*2350*3763 |
| Radstand (mm) | 2250 | |
| Spur (mm) | 1950 | |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 300 | |
| Minimaler Wenderadius (mm) | 6580 | |
| Leistungsparameter | Systemdruck (MPa) | 18 |
| Gesamtgewicht (kg) | 8300/8500 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 28/38 | |
| Maximale Kletterfähigkeit (°) | 35 | |
| Aushubparameter | Maximale Ausgrabungstiefe (mm) | 4000/5300 |
| Maximaler Aushubradius (mm) | 4800/6000 | |
| Maximale Hubhöhe (mm) | 5200/5950 | |
| Schaufelinhalt (m³) | 0,3 | |
| Drehwinkel des Baggers (°) | 190 | |
| Ladeparameter | Maximale Entladehöhe (mm) | 2742 |
| Maximale Entladedistanz (mm) | 1062 | |
| Schaufelinhalt (m³) | 1.2 | |
| Motor | Modell | Yuchai |
| Nennleistung (kW) | 75 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2600 | |
| Zylinderbohrung (mm) | 4-105 | |
| Übertragungssystem | Getriebe | Vollelektronische Leistungsschaltung |
| Anzahl der Gänge | 4 Vorwärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge | |
| Flüssigkeits-Drehmomentwandler | XCMG MYF110 | |
| Achse | Marke | XCMG Nassbremsachse |
| Reifen | 14-17,5/19,5L-24 | |
| Antriebsbremse | Luft-über-hydraulische Scheibenbremse | |
| Feststellbremse | Druckluftbremse | |
| Ölkapazität | Kraftstofftank (L) | 100 |
| Hydrauliköltank (L) | 100 | |
| Andere | Laufwerkstyp | Allradantrieb |
| Getriebeart | Flüssigkeitsübertragung | |
| Steuerungssystem | Elektromagnetische hydraulische Pilotsteuerung |



Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz




eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on