0,4 Tonnen-Elektrolader
ZT904EV

0,4 Tonnen-Elektrolader
ZT904EV
400 kg
0.2 m³
60 V
Das wartungsfreie 60V 150Ah Blei-Säure-Batteriesystem in Kombination mit zwei 2,5kW Fahrmotoren bietet eine stabile elektrische Antriebsleistung bei niedrigen Betriebskosten, reduziertem Wartungsaufwand und null Kraftstoffverbrauch und ist somit ideal für den Einsatz in Innenräumen, in städtischen Gebieten und unter umweltsensiblen Arbeitsbedingungen.
Unabhängige Doppelfahrmotoren in Kombination mit permanentem Allradantrieb gewährleisten eine ausgewogene Traktion und gleichmäßige Kraftverteilung und verbessern so die Stabilität und Manövrierfähigkeit auf unebenem Gelände und leichten Baustellen.
Die leichte 0,4-Tonnen-Konstruktion mit kompaktem Radstand und 1400 mm Entladehöhe ermöglicht einen flexiblen Einsatz auf engstem Raum, beispielsweise auf Bauernhöfen, in Lagerhallen und auf kleinen Materialplätzen.
Standardmäßige Schutzkabine, hydraulisches Lenksystem und Trommelbremsenkonfiguration erhöhen die Betriebssicherheit und die Steuerungsgenauigkeit und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung bei täglichen Materialtransportarbeiten.
| IDENTIFIKATIONN | GESAMTGEWICHT | KG | 1060 |
| Nennlast | KG | 400 | |
| Eimerkapazität | m³ | 0,2 | |
| KRAFTSTOFFART | BATTERIE | ||
| MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT AUF NIEDRIGER STATION | km/h | 10 | |
| km/h | 18 | ||
| RADMENGE | V/R | 2/2 | |
| BATTERIE | AKKUMODELL | 6-QW- 150 ALPIN | |
| AKKU-TYP | WARTUNGSFREIES BLEI SÄUREBATTERIE | ||
| BATTERIEMENGE | 5 | ||
| AKKUKAPAZITÄT | KW | 9 | |
| RAETD-Spannung | V | 60 | |
| ARBEITSZEIT | 8h | ||
| LADEZEIT | 8h | ||
| ELEKTRISCHES SYSTEM | V | 12 | |
| HYDRAULIK SYSTEM | Motor | YF100B30-60A | |
| Leistung | W | 3000 | |
| VERSCHIEBUNG | ml/r | 16 | |
| DREHGESCHWINDIGKEIT | Niedrige 800 r/min Hoch2000 r/min | ||
| DRUCK | MPA | 16 | |
| LENKUNG SYSTEM | LENKSYSTEM | HYDRAULIK | |
| DRUCK | MPA | 14 | |
| GEHEN SYSTEM | Laufmotor | Y140B18-60A | |
| POWER FORM | WECHSELSTROM | ||
| STROMSPANNUNG | V | 60 | |
| MOTORENZAHL | 2 | ||
| LEISTUNG | W | 1800*2 | |
| REIFEN | 6.00-12 Bergreifen | ||
| BREMSE SYSTEM | FUNKTIONSFÄHIGE BREMSE | Trommelölbremse | |
| PARKBREMSE | Trommelhandbremse | ||
| PAKET | 3 EINHEITEN IN 20GP 10 Einheiten IN 40HC | ||
| Standard Ausrüstung: schnell ändern 、elektrisch Anzeige 、elektrisch Joystick | |||

Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz



eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on