800 kg Straßenwalze
TR08C

800 kg Straßenwalze
TR08C
800 kg
30 kN
700/500 mm (F/R)
Der TR08C verfügt über ein Lenkradsteuerungssystem mit hydraulischer Lenkunterstützung, das dem Bediener sanfte Richtungswechsel ohne manuelle Lenkkraft ermöglicht. Diese Konstruktion verbessert die Manövriergenauigkeit und erleichtert die Bedienung der Maschine bei kontinuierlichen Verdichtungsarbeiten.
Ausgestattet mit einem Hydrauliköl-Luftkühler, verbessert der TR08C die Wärmeabfuhr im Dauerbetrieb. Das Kühlsystem trägt zur Aufrechterhaltung einer stabilen Hydraulikleistung bei, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und ermöglicht längere Arbeitszyklen auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Der TR08C verfügt über eine Trommelkonfiguration mit unterschiedlicher Breite: eine 700 mm breite vordere Stahltrommel und eine 500 mm breite hintere Lenktrommel. Die breitere vordere Trommel erhöht die Verdichtungsfläche während des Betriebs, während die schmalere hintere Trommel die Manövrierfähigkeit und den Kurvenradius verbessert und so ein optimales Verhältnis zwischen Produktivität und Kontrolle gewährleistet.
Die TR08C ist mit einem Multifunktions-Bedienfeld und Ein-Knopf-Bedienfunktionen ausgestattet, die es dem Bediener ermöglichen, Maschinenzustände zu überwachen und wichtige Funktionen komfortabler zu steuern. Das intuitive Layout verbessert die Arbeitseffizienz und reduziert unnötige Arbeitsschritte.
Die nach vorn gerichteten LED-Scheinwerfer verbessern die Sichtverhältnisse bei Bauarbeiten in der Dämmerung, im Morgengrauen oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Dadurch kann der TR08C auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten bei Tageslicht produktiv eingesetzt werden.
| Gewicht | Betriebsgewicht | kg | 800 | |||
| Statische Leitungslast | N/cm | 55 | ||||
| Abmessungen | Arbeitsbreite | mm | 875 | |||
| Gesamtlänge (Schutzbügel eingeklappt / aufrecht) | mm | 1550 | ||||
| Gesamthöhe (Schutzbügel eingeklappt / aufrecht) | mm | 1210 | ||||
| Äußerer Kurvenradius | mm | 2300 | ||||
| Breite der vorderen Trommel | mm | 700 | ||||
| Breite der hinteren Trommel | mm | 500 | ||||
| Durchmesser der vorderen Trommel | mm | 530 | ||||
| Hinterer Trommeldurchmesser | mm | 425 | ||||
| Spurweite | mm | 1110 | ||||
| Fahren | Motorenmarke | — | Honda | Loncin | Changfa | Changchai |
| Motormodell | — | GX390 | 390FD | 180°F | 178F | |
| Motortyp | — | Benzin, 4-Takt | Benzin, luftgekühlt | Diesel, 4-Takt | Luftgekühlter 4-Takt-Motor | |
| Anzahl der Zylinder | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ausgangsleistung | kW | 9,7 | 9,7 | 4.8 | 4.4 | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 3600 | 2400 | 3600 | 3600 | |
| Elektrisches System | V | 12 | ||||
| Antriebssystem | — | Bidirektionaler Hydraulikantrieb mit Kettenübertragung | ||||
| Reisecharakteristika | Reisegeschwindigkeit | km/h | 0-6 | |||
| Theoretische Gradierbarkeit | % | 30 | ||||
| Bremse | Arbeitsbremse | — | Verstellbare Kolbenpumpe | |||
| Lenkung | Lenkmethode | — | Mechanische Lenkung | |||
| Lenksystem | — | Hinterradlenkung | ||||
| Vibrationssystem | Vibrationstrommel | — | Vordertrommel | |||
| Laufwerksformular | — | Mechanisches Getriebe | ||||
| Schwingungsfrequenz | Hz | 70 | ||||
| Schwingungsamplitude | mm | 0,5 | ||||
| Erregende Kraft | kN | 30 | ||||
| Sprinkleranlage | Sprinklertyp | — | Schwerkraftdusche | |||
| Kapazität | Hydraulikölkapazität | L | 12 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 2.7 | |
| Kapazität des Wassertanks | L | 18 | ||||

Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz


eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on