500 kg handgeführte Straßenwalze
TR05-II

500 kg handgeführte Straßenwalze
TR05-II
500 kg
20×2 kN
600 mm
Der TR05-II verfügt über ein hydraulisches Doppeltrommel-Antriebssystem, das für eine gleichmäßige Kraftübertragung und zuverlässige Traktion im Betrieb sorgt. Die Doppeltrommelkonstruktion aus Stahl verbessert die Maschinenbalance und Richtungsstabilität und ermöglicht dem Bediener kontrollierte Bewegungen und gleichbleibende Leistung auf unterschiedlichen Arbeitsflächen.
Ausgestattet mit einem automatischen Doppeltrommel-Vibrationssystem, liefert der TR05-II eine Zentrifugalkraft von 20 kN × 2 und eine Vibrationsfrequenz von 75 Hz für effektive Verdichtungsergebnisse. Die Doppeltrommel-Vibrationskonstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Verdichtungskraft auf Asphalt-, Kies- und Bodenuntergründen.
Der TR05-II ist mit einem flachen Verstellmechanismus an der Armlehne ausgestattet, der es Anwendern unterschiedlicher Körpergröße ermöglicht, die Griffposition einfach anzupassen. Dieses ergonomische Design verbessert den Bedienkomfort und reduziert die Ermüdung bei längeren Verdichtungsarbeiten.
| Reisesystem | Reisegeschwindigkeit | km/h | 0-6 |
| Steigbarkeit | % | 30 | |
| Antriebssystem | — | Hydraulischer Doppeltrommelantrieb mit Kettenantrieb | |
| Motor | Motormodell | — | Honda GX270 Benzinmotor |
| Motortyp | — | Benzinmotor, luftgekühlt, 4-Takt | |
| Nennleistung | PS/U/min | 9 / 3600 | |
| Optionale Motoren | — | Changfa 178 / Changchai R180 / Koop 178 / Briggs & Stratton (Weitere Motoren auf Anfrage erhältlich) | |
| Verdichtungsleistung | Erregende Kraft | kN | 20 kN (pro Trommel) |
| Nennamplitude | mm | 0,5 | |
| Schwingungsfrequenz | Hz | 75 | |
| Vibrationsart | — | Fliehkraftkupplung + Doppeltrommel-Riemenantrieb | |
| Kapazität | Kraftstofftankkapazität | L | 3,5 |
| Kapazität des Wassertanks | L | 20 | |
| Material für Wassertanks | — | Stahlwassertank (Standard) | |
| Kapazität des Hydrauliköltanks | L | 10 | |
| Arbeitsspezifikationen | Trommelbreite | mm | 600 |
| Trommeldurchmesser | mm | 426 | |
| Abmessungen | Gesamtlänge (Griff eingeklappt) | mm | 2450 |
| Gesamtbreite | mm | 780 | |
| Gesamthöhe (Griff angehoben) | mm | 1520 | |
| Gewicht | Nettogewicht | kg | 480 |
| Betriebsgewicht | kg | 510 | |
| Verpackung | Begasungsfreie Holzkistenverpackung | mm | 1380 × 830 × 1300 |
| Stapelbares Paket mit Stahlrahmen | mm | 1380 × 830 × 2260 |

Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz


eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on