40-Tonnen-Kipper
ZMDT400

40-Tonnen-Kipper
ZMDT400
420 hp
8×4
Angetrieben von einem 420 PS starken Cummins-Hochleistungsmotor mit integriertem hydraulischem Retardersystem, bietet der Antriebsstrang starke, kontinuierliche Zugkraft mit verbesserter Bremswirkung bergab. Er erfüllt die Euro-III-Abgasnormen und gewährleistet so einen stabilen, kraftstoffsparenden Betrieb sowie mehr Sicherheit bei Langstreckentransporten und Schwerlastanwendungen im Bergbau.
Die verstärkte 8×4-Antriebsarchitektur mit zweistufiger HD-Gussachse und 5,262-Übersetzung bietet eine außergewöhnliche Lastverteilung und Traktionsleistung und ermöglicht einen stabilen Betrieb auch unter ständiger Überlastung und unter rauen Minengeländebedingungen.
Ein 7400×2300×1500 mm großer U-förmiger Muldenkörper mit Frontlift-Design verbessert die Materialaustragseffizienz, reduziert die Ansammlung von Rückständen und erhöht die Zyklusproduktivität bei Bergbau-, Steinbruch- und großflächigen Erdbewegungsarbeiten.
Das verstärkte Chassis (850×300 mm) in Kombination mit der Mehrblattfederung und dem hydraulischen Vierpunkt-Kabinenbefestigungssystem verbessert die Stoßfestigkeit und Vibrationsdämpfung deutlich und gewährleistet so die Langlebigkeit auch bei kontinuierlichen Schwerlasttransporten.
Ausgestattet mit einem 12-Gang-Hochleistungsgetriebe und einem WABCO-Mehrkanal-ABS-System bietet das Fahrzeug präzise Gangwechsel, verbesserte Bremskontrolle und erhöhte Fahrsicherheit auf anspruchsvollen Bergabfahrten.
Die lange, flache Kabine des X3000 mit hydraulisch gefedertem Sitz, Klimaautomatik, elektrischen Fensterhebern, LED-Beleuchtung und ECE-zertifiziertem Sicherheitsglas bietet ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeitsumfeld für lange Bergbaueinsätze.
Integriertes Telematiksystem, wartungsfreundliches Layout, Schutzvorrichtungen und ein vollständiger Bordwerkzeugsatz verbessern die Flottenüberwachung, reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen die tägliche Wartung im Bergbaubetrieb.
| Fahrzeugtyp | - | X3000 8×4 Muldenkipper |
| Laufwerkstyp | - | 8×4 |
| Lenkposition | - | Linkslenker (LHD) |
| Kabine | - | X3000 Mittellange Flachdachkabine, ohne Dachwindabweiser |
| Fahrersitz | - | Hydraulisch gefederter Sitz |
| Klimaanlage | - | Elektronische automatische Konstanttemperatur-Klimaanlage |
| Kabinenneigung | - | Manuelle Neigung |
| Kabinenfederung | - | Vierpunkt-Hydraulikfederung |
| Rückspiegel | - | Standard-Rückspiegel |
| Fensterheber | - | Elektrischer Fensterheber (Mabuchi-Motor) |
| Frontstoßstange | - | Metallstoßstange mit Lampenschutzgitter |
| Einstiegsstufe | - | Dreistufige Einstiegsleiter |
| Motormodell | - | ISME420 30 + FHB400 Retarder |
| Motorleistung | hp | 420 |
| Emissionsnorm | - | Euro III |
| Übertragung | - | 12JSD200T-B Iron-Clad QH50 |
| Radstand | mm | 1800 + 3575 + 1400 |
| Vorderachse | T | MAN 9,5T |
| Hinterachse | T | 16T HD Doppeluntersetzungs-Gussachse |
| Achsübersetzung | - | 5.262 |
| Chassisrahmen | mm | 850 × 300 (8+7) |
| Suspension | - | Mehrblattfedern vorne und hinten, 4 Hauptblätter + 4 U-Bügel |
| Kraftstofftankkapazität | L | 300 |
| Reifengröße | - | 315/80R22.5 |
| Muldenkipper | - | U-förmiger Kippaufbau |
| Abmessungen der Muldenmulde (L×B×H) | mm | 7400 × 2300 × 1500 |
| Hebezeugtyp | - | Hydraulische Frontheber |
| Plane | - | Elektrische Plane |
| Luftfilter | - | Standard-Luftfilter |
| Abgasanlage | - | Serienauspuff |
| Kupplung | - | Importierte Kupplung |
| Telematiksystem | - | SHACMAN Telematik (nur Terminal) |
| Kühlerschutzgitter | - | Ausgestattet |
| Stabilisatorstange hinten | - | Ausgestattet |
| Schutzgitter für Rückleuchten | - | Ausgestattet |
| Batteriekapazität | Ah | 180 |
| Akku-Typ | - | Wartungsfreie Batterie |
| Luftreservoir | - | Lufttank aus Eisen |
| ABS-System | - | WABCO 6-Kanal ABS |
| Umgekehrter Summer | - | Ausgestattet |
| Feuerlöscher | kg | 2 |
| Tagfahrlicht | - | LED |
| Ersatzreifen | Stück | 1 zusätzlicher Ersatzreifen |
| Luftkompressor | - | Jackseal Technology Kompressor |
| Werkzeugkasten | - | Deluxe Bordwerkzeugkasten |
| Kabinen-Flip-Etiketten | - | Spanische Version |
| Fahrzeuglogo | - | Silberne Schrift und silbernes SHACMAN-Logo |
| Produktetiketten | - | Vollständige englische Etiketten |
| E-Mark-Zertifizierung | - | Lampen, Sicherheitsgurte, Reifen und Glas mit E-Prüfzeichen |
| ECE-Zertifikat | - | Vorausgesetzt, übereinstimmende E-Prüfzeichen-Nummern des Fahrzeugs |

Warum TDER wählen?
20+Jahrelange Expertise
158 bediente Länder
42.000 m² fortschrittliche Produktion
Über 91 Mio. US-Dollar Jahresumsatz


eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :
Hi! Click one of our members below to chat on